trim("inc_html.txt") ?>
|
IC 1396 Emission Nebula in Cepheus include("inc_back-to-gallery.txt") ?> |
| Other Names/Objects | — |
|---|---|
| Optics | Takahashi FSQ-106ED X-III Quadruplet Refractor Telescope at f/5.0 |
| Mount | Astro-Physics 900-GTO German Equatorial Go-To Mount |
| Camera | FLI MicroLine KAI-11002-C at -25°C |
| Exposure | 255 minutes (17 x 15 minutes) |
| Calibration | 30 darks | 60 flats | 60 flat darks | 0 bias |
| Air Temperature | 75°F |
| Accessories | Autoguided with SBIG ST-i camera and Astrodon MMOAG |
| Location | CaliforniaStars Observatory in Landers, California |
| Date | August 18, 2012 |
| Notes |
Processing: MaxIm DL Pro v5.21 for acquisition. ImagesPlus v4.25 for calibrate, Bayer CFA interpolation, register, and combine. Photoshop CS4 for curves, levels, sharpen, saturation, crop, resize and JPG compression. Larger Versions: 1920 x 1280 (~3.4 MB) 2400 x 1600 (~4.9 MB) |